Size Chart – Goldy Way
Crewnecks
| Unisex | Width (Chest) | Shoulder | Sleeve |
| S | 27" | 19.2" | 33.5" |
| M | 28" | 21.2" | 34.5" |
| L | 29" | 23.2" | 35.5" |
| XL | 30" | 25.2" | 36.5" |
| 2XL | 31" | 27.2" | 37.5" |
Sweatshirts
| Unisex | Width (Chest) | Length | Sleeve |
| XS | 18" | 27" | 33" |
| S | 20" | 28" | 34" |
| M | 22" | 29" | 35" |
| L | 24" | 30" | 36" |
| XL | 26" | 31" | 37" |
| 2XL | 28" | 32" | 38" |
| 3XL | 30" | 33" | 39" |
| 4XL | 32" | 34" | 40" |
Sweatpants
| Unisex | |||
| XS | 18" | 27" | 33" |
| S | 20" | 28" | 34" |
| M | 22" | 29" | 35" |
| L | 24" | 30" | 36" |
| XL | 26" | 31" | 37" |
| 2XL | 28" | 32" | 38" |
| 3XL | 30" | 33" | 39" |
| 4XL | 32" | 34" | 40" |